Títulos de São Valetim
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
210 | Rato Sedutor | 5 presentes dados (1 beijo dado) |
211 | Rata Atraente | 30 presentes dados (5 beijos dados) |
212 | Latin Lover | 60 presentes dados (10 beijos dados) |
249 | Omelettovore | 20 beijos dados |
250 | My Cutie Pie | 25 beijos dados |
251 | Fiancée | 30 beijos dados |
Títulos do Dia da mentira
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
253 | Tonnerre de Brest | Completar o Mapa de Pescaria |
Títulos do concurso de cosplay 2011
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
246 | Dauphine | Dado para quem participou do concurso |
247 | Foxy | Dado para quem ficou entre os 5 primeiros no concurso |
248 | Miss Transformice | Dado exclusivamente para quem ganhou o concurso |
Títulos de Páscoa
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
254 | Chocovore | 270 ovos |
255 | Chocobunny | 300 ovos |
Títulos de tribo
Título |
---|
Peão |
Cozinheiro |
Soldado |
Tesoureiro |
Recrutador |
Caçador |
Estagiário |
Aprendiz de Shaman |
Shaman da Tribo |
Líder Espiritual |
Nenhum comentário:
Postar um comentário